| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 24th August 2026 | Rs. 15,030 |
| Lowest: | 4th August 2026 | Rs. 13,200 |

| Date | Price of 1 Gram 22K Gold (Rs.) |
| 1-Aug-26 | 13220 |
| 2-Aug-26 | 13220 |
| 3-Aug-26 | 13220 |
| 4-Aug-26 | Rs. 13,200 (Lowest of Month) |
| 5-Aug-26 (Morning) | 13360 |
| 5-Aug-26 (Afternoon) | 13460 |
| 6-Aug-26 | 13725 |
| 7-Aug-26 (Morning) | 13740 |
| 7-Aug-26 (Evening) | 13865 |
| 8-Aug-26 | 13965 |
| 9-Aug-26 | 13965 |
| 10-Aug-26 | 13930 |
| 11-Aug-26 (Morning) | 14220 |
| 11-Aug-26 (Afternoon) | 14100 |
| 12-Aug-26 | 14195 |
| 13-Aug-26 (Morning) | 14220 |
| 13-Aug-26 (Afternoon) | 14080 |
| 14-Aug-26 (Morning) | 14015 |
| 14-Aug-26 (Evening) | 14155 |
| 15-Aug-26 | 14220 |
| 16-Aug-26 | 14220 |
| 17-Aug-26 | 14270 |
| 18-Aug-26 | 14290 |
| 19-Aug-26 | 14205 |
| 20-Aug-26 | 14600 |
| 21-Aug-26 (Morning) | 14710 |
| 21-Aug-26 (Afternoon) | 14810 |
| 22-Aug-26 | 14950 |
| 23-Aug-26 | 14950 |
| 24-Aug-26 | Rs. 15,030 (Highest of Month) |
| 25-Aug-26 | 15010 |
| 26-Aug-26 | 15010 |
| 27-Aug-26 (Morning) | 14940 |
| 27-Aug-26 (Afternoon) | 14725 |
| 28-Aug-26 (Morning) | 14650 |
| 28-Aug-26 (Afternoon) | 14770 |
| 29-Aug-26 | 14505 |
| 30-Aug-26 | 14505 |
| 31-Aug-26 | 14370 |
Previous «![]() July 2026 |
» Next![]() September 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |