| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 24th August 2026 | Rs. 1,20,240 |
| Lowest: | 4th August 2026 | Rs. 1,05,600 |

| Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-Aug-26 | 105760 |
| 2-Aug-26 | 105760 |
| 3-Aug-26 | 105760 |
| 4-Aug-26 | Rs. 1,05,600 (Lowest of Month) |
| 5-Aug-26 (Morning) | 106880 |
| 5-Aug-26 (Afternoon) | 107680 |
| 6-Aug-26 | 109800 |
| 7-Aug-26 (Morning) | 109920 |
| 7-Aug-26 (Evening) | 110920 |
| 8-Aug-26 | 111720 |
| 9-Aug-26 | 111720 |
| 10-Aug-26 | 111440 |
| 11-Aug-26 (Morning) | 113760 |
| 11-Aug-26 (Afternoon) | 112800 |
| 12-Aug-26 | 113560 |
| 13-Aug-26 (Morning) | 113760 |
| 13-Aug-26 (Afternoon) | 112640 |
| 14-Aug-26 (Morning) | 112120 |
| 14-Aug-26 (Evening) | 113240 |
| 15-Aug-26 | 113760 |
| 16-Aug-26 | 113760 |
| 17-Aug-26 | 114160 |
| 18-Aug-26 | 114320 |
| 19-Aug-26 | 113640 |
| 20-Aug-26 | 116800 |
| 21-Aug-26 (Morning) | 117680 |
| 21-Aug-26 (Afternoon) | 118480 |
| 22-Aug-26 | 119600 |
| 23-Aug-26 | 119600 |
| 24-Aug-26 | Rs. 1,20,240 (Highest of Month) |
| 25-Aug-26 | 120080 |
| 26-Aug-26 | 120080 |
| 27-Aug-26 (Morning) | 119520 |
| 27-Aug-26 (Afternoon) | 117800 |
| 28-Aug-26 (Morning) | 117200 |
| 28-Aug-26 (Afternoon) | 118160 |
| 29-Aug-26 | 116040 |
| 30-Aug-26 | 116040 |
| 31-Aug-26 | 114960 |
Previous «![]() July 2026 |
» Next![]() September 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |