| Date |
Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-Jun-13 | 20200 |
| 2-Jun-13 | 20200 |
| 3-Jun-13 | 20200 |
| 4-Jun-13 | 20400 |
| 5-Jun-13 | 20320 |
| 6-Jun-13 | 20680 |
| 7-Jun-13 | 20800 |
| 8-Jun-13 | 20720 |
| 9-Jun-13 | 20720 |
| 10-Jun-13 | 20720 |
| 11-Jun-13 | 20800 |
| 12-Jun-13 | 20800 |
| 13-Jun-13 | 20880 |
| 14-Jun-13 | 20800 |
| 15-Jun-13 | 20800 |
|
 |
| Date |
Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 16-Jun-13 | 20800 |
| 17-Jun-13 | 20800 |
18-Jun-13 Yesterday » | 20880 |
19-Jun-13 Today » | 20800 |
|