| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 17th and 21st (Morning) October 2025 | Rs. 12,170 |
| Lowest: | 3rd October 2025 (Morning) | Rs. 10,820 |

| Date | Price of 1 Gram 22K Gold (Rs.) |
| 1-Oct-25 (Morning) | 10875 |
| 1-Oct-25 (Evening) | 10930 |
| 2-Oct-25 | 10880 |
| 3-Oct-25 (Morning) | Rs. 10,820 (Lowest of Month) |
| 3-Oct-25 (Evening) | 10865 |
| 4-Oct-25 | 10945 |
| 5-Oct-25 | 10945 |
| 6-Oct-25 | 11070 |
| 7-Oct-25 | 11185 |
| 8-Oct-25 (Morning) | 11290 |
| 8-Oct-25 (Evening) | 11360 |
| 9-Oct-25 | 11380 |
| 10-Oct-25 (Morning) | 11210 |
| 10-Oct-25 (Evening) | 11340 |
| 11-Oct-25 (Morning) | 11390 |
| 11-Oct-25 (Evening) | 11465 |
| 12-Oct-25 (Evening) | 11465 |
| 13-Oct-25 | 11495 |
| 14-Oct-25 (Morning) | 11795 |
| 14-Oct-25 (Afternoon) | 11645 |
| 14-Oct-25 (Evening) | 11765 |
| 15-Oct-25 (Morning) | 11815 |
| 15-Oct-25 (Evening) | 11815 |
| 16-Oct-25 | 11815 |
| 17-Oct-25 | Rs. 12,170 (Highest of Month) |
| 18-Oct-25 | 11995 |
| 19-Oct-25 | 11995 |
| 20-Oct-25 | 11980 |
| 21-Oct-25 (Morning) | Rs. 12,170 (Highest of Month) |
| 21-Oct-25 (Evening) | 11970 |
| 22-Oct-25 (Morning) | 11660 |
| 22-Oct-25 (Evening) | 11540 |
| 23-Oct-25 | 11465 |
| 24-Oct-25 (Morning) | 11500 |
| 24-Oct-25 (Evening) | 11400 |
| 25-Oct-25 | 11515 |
| 26-Oct-25 | 11515 |
| 27-Oct-25 (Morning) | 11410 |
| 27-Oct-25 (Evening) | 11300 |
| 28-Oct-25 (Morning) | 11225 |
| 28-Oct-25 (Evening) | 11075 |
| 29-Oct-25 (Morning) | 11145 |
| 29-Oct-25 (Evening) | 11220 |
| 30-Oct-25 (Morning) | 11045 |
| 30-Oct-25 (Evening) | 11135 |
| 31-Oct-25 (Morning) | 11245 |
| 31-Oct-25 (Evening) | 11300 |
Previous «![]() September 2025 |
» Next![]() November 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |