| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |

| Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-May-10 | 12840 |
| 2-May-10 | 12840 |
| 3-May-10 | 12840 |
| 4-May-10 | 12880 |
| 5-May-10 | 12880 |
| 6-May-10 | 12960 |
| 7-May-10 | 13280 |
| 8-May-10 | 13440 |
| 9-May-10 | 13440 |
| 10-May-10 | 13280 |
| 11-May-10 | 13280 |
| 12-May-10 | 13520 |
| 13-May-10 | 13520 |
| 14-May-10 | 13520 |
| 15-May-10 | 13520 |
| 16-May-10 | 13520 |
| 17-May-10 | 13840 |
| 18-May-10 | 13680 |
| 19-May-10 | 13600 |
| 20-May-10 | 13520 |
| 21-May-10 | 13440 |
| 22-May-10 | 13440 |
| 23-May-10 | 13440 |
| 24-May-10 | 13560 |
| 25-May-10 | 13760 |
| 26-May-10 | 13840 |
| 27-May-10 | 13960 |
| 28-May-10 | 13840 |
| 29-May-10 | 13760 |
| 30-May-10 | 13760 |
| 31-May-10 | 13760 |
Previous «![]() April 2010 |
» Next![]() June 2010 |
| » Disclaimer |